販売物件 詳細
コメント
区内最大規模の緑豊かな水元公園まで徒歩約7分(600m)。
スーパーやドラッグストアも充実。学校も徒歩10分圏内でお子さんの通学も安心です。
物件概要
物件名称 | (金町)西水元6丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区西水元6丁目 | ||
交通 | JR常磐線「金町」駅 徒歩41分 | ||
価格 | 4,880万円(税込) | ||
物件番号 | 2826 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全5棟 今回販売1棟 | 土地面積 | 103.49㎡ |
建物面積 | 91.08㎡ | 間取 | 4LDK |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2026年2月末完成予定 |
施工会社 | 株式会社ひかり建設 | 接道1 | 南側約5.0m公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種低層住専 | 建ぺい率 | 45% |
容積率 | 150% | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 葛飾区立幸田小学校 ※1 | 中学区 | 葛飾区立葛美中学校 ※1 |
担当者 | 村岡 | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス・東京電力 | ||
こだわり項目 | カースペース完備! ▼LDK18.2帖 ▼リビングは勾配天井で広がりのある空間に ▼勉強や物の置き場に便利なカウンターコーナー ▼作業動線の短いL型キッチン | ||
周辺アクセス | コンビニエンスストア約140m/スーパーマーケット約240m/郵便局約110m |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。